27 Nisan 2007 Cuma

Calisan 2007'de fis toplanmayacak

Calisan 2007'de fis toplanmayacak

A.A.

Maliye Bakani Kemal Unakitan,
“Ucretlilerde, 2008 icin 2007'de fis toplama mecburiyeti kaldiriliyor”
dedi. Kalkan vergi iadesi yerine calisanlara her ay belirli bir tutar para
odenecek. Asgari ucretlinin alacagi aylik tutur 33 YTL olacak.

Maliye Bakani Kemal Unakitan, 4'uncu Uluslararasi Bankacilik, Finans ve
Yatirim Zirvesinde yaptigi konusmanin ardindan gazetecilerin sorularini
yanitladi.

Yeni bir vergi paketinden soz edildigi sorulari uzerine, boyle bir
hazirliklari bulundugunu, ancak yeni bir verginin asla soz konusu
olmadigini kaydeden Unakitan, sunlari kaydetti: “Ucretlilerin fis
almalarinda emeklilerde oldugu bir degisim yapacagiz. Uygulanmasi 2008 icin
soz konusu bu yil olamaz. Cunku herkes fisi topladi. Bu yil o iadeler
yapilir, 2008 icin 2007'de bir fis toplama mecburiyeti kaldiriliyor. Bunu
yakinda Bakanlar Kuruluna sunucagiz. Bakanlar Kurulundan sonra bunu kisa
zamanda Meclis'e sunmayi dusunuyoruz.”

PESIN ODEME YAPILACAK

Sabah Gazetisi'nde Rahim Ak imzasi ile yer alan haberde vergi iadesi yerine
getirilen 'standart indirim' ile calisanlara her ay belirli bir tutar para
odenecek. Bu tutar calisanlarin maaslarina gore degisecek. Simdiye kadar
odenen vergi iadesi bu kez aylik hesaplanip calisanlarin gelir vergisinden
dusulecek. Yani gelir vergisi oranlarinda indirim yapmayan Maliye bunun
yerine her ay vergi iadesi tutari kadar calisanin vergisini indirecek.
Boylece isyerleri alinan ucrete bagli olarak calisan adina yuzde 5-6 daha
az vergi odeyecek ve farki da calisanlarin ucretlerine yansitacak. Buna
gore 380 YTL aylik net ucret alan asgari ucretli aylik 33 YTL'yi vergi
iadesi yerine devletten iade olarak alacak.

|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| Aylik brut | Aylik vergi | Yillik vergi | Yillik vergi| Aylik vergi |
| ucret | matrahi | matrahi | iadesi | iadesi |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 531 | 451 | 5.416 | 396 | 33 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 750 | 637.5 | 7.650 | 522 | 43,5 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 1000 | 850 | 10200 | 624 | 52 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 1500 | 1275 | 15300 | 824 | 69 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 2000 | 1700 | 20400 | 1.032 | 86 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 2500 | 2125 | 25500 | 1236 | 103 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 3000 | 2550 | 30600 | 1440 | 120 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 4000 | 3482 | 41784 | 1887 | 157 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|
| 5000 | 4482 | 53784 | 2367 | 197 |
|----------- -+------- -------+- --------- -----+--- --------- -+------- ------|

0 yorum: